Home Novidades COMBUSTIVEL T. M. PRODUTOS CARROS TEAM MAGIC. EDAM-PRODUTOS CARROS EDAM K FACTORY HARD RACING ATS PRODUTOS TITAN/BLITZ PRODUTOS SP-Pneus borracha GH PROD. SPRAYS GP PILHAS PRODUTOS DIVERSOS1 PRODUTOS DIVERSOS 2 Motores PICCO Rádios e Servos ROLAMENTOS TOYS-Divertimentos CARROS RACING RACING PRODUTOS Carros T.T FP-MONSTER TRUCK FP- PRODUTOS INFORMAÇÕES PROMOÇÕES USADOS DISTRIBUIDORES PROVAS AEROMODELISMO VIDEOS TOPCAR PRODUTOS  

 

 

 

30.00 Euros ( os 4 pneus )

PNEUS MULTIRING OU 3 RIMS

 

 

EQUIVALÊNCIA DE DURESAS

ATS ENNETI GRP E OUTROS
33 33 35
35 35 37
37 37 40
40 40 42/43

Nota : O  preço indicado é para o par de pneus

100121 1:8  30  frente pneu competição multiring para Mugen 15,00
100122 1:8  30  frente pneu competição  multiring para Serpent 15,00
100123 1:8  30  frente pneu competição  multiring para Shepherd 15,00
100124 1:8  30  frente pneu multiring para Kyosho 15,00
100126 1:8  35  frente pneu competição  multiring para Mugen 15,00
100127 1:8  35  frente pneu competição  multiring para Serpent 15,00
100128 1:8  35  frente pneu competição  multiring para Shepherd 15,00
100129 1:8  35  frente pneu competição  multiring para Kyosho 15,00
100131 1:8  40  frente pneu competição  multiring para Mugen 15,00
100132 1:8  40  frente pneu competição  multiring para Serpent 15,00
100133 1:8  40  frente pneu competição  multiring para Shepherd 15,00
100134 1:8  40  frente pneu multiring para Kyosho 15,00
100136 1:8  45  frente pneu competição multiring para Mugen 15,00
100137 1:8  45  frente pneu competição multiring para Serpent 15,00
100138 1:8  45  frente pneu competição multiring para Shepherd 15,00
100139 1:8  45  frente pneu competição multiring para Kyosho 15,00
100141 1:8 110  frente pneu piso molhado para Mugen 17,00
100142 1:8 110  frente pneu piso molhado para Serpent 17,00
100143 1:8 110  frente pneu piso molhado para Shepherd 17,00
100144 1:8 110  frente pneu piso molhado para Kyosho 17,00
101149 1:8 Pneu frente chuva para Serpent € 17,00
101150 1:8 Pneu frente chuva para Shepherd € 17,00
101151 1:8 Pneu frente chuva para Kyosho € 17,00
101163 1:8 Pneu frente chuva para Mugen € 17,00
100276 1:8  33 frente pneu competição multiring para Mugen 15,00
100277 1:8  33 frente pneu competição multiring para Serpent 15,00
100278 1:8  33 frente pneu competição multiring para Shepherd 15,00
100279 1:8  33 frente pneu competição multiring para Kyosho 15,00
100281 1:8  37 frente pneu competição  multiring para Mugen 15,00
100282 1:8  37 frente pneu competição multiring para Serpent 15,00
100283 1:8  37 frente pneu competição multiring para Shepherd 15,00
100284 1:8  37 frente pneu competição multiring para Kyosho 15,00
 
100166 1:8  25  trás pneu competição multiring para Kyosho 18,00
100167 1:8  25  trás pneu competição multiring para Serpent 18,00
100168 1:8  25  trás pneu competição multiring para Picco 18,00
100169 1:8  25  trás pneu competição multiring para Mugen 18,00
100171 1:8  30  trás pneu competição multiring para Kyosho 18.00
100172 1:8  30  trás pneu competição multiring para Serpent 18,00
100173 1:8  30  trás pneu competição multiring para Picco 18,00
100174 1:8  30  trás pneu competição multiring para Mugen 18,00
100176 1:8  35  trás pneu competição multiring para Kyosho 18,00
100177 1:8  35  trás pneu competição multiring para Serpent 18,00
100178 1:8  35  trás pneu competição multiring para Picco 18,00
100179 1:8  35  trás pneu competição multiring para Mugen 18,00
100181 1:8  40  trás pneu competição multiring para Kyosho 18,00
100182 1:8  40  trás pneu competição multiring para Serpent 18,00
100183 1:8  40  trás pneu competição multiring para Picco 18,00
100184 1:8  40  trás pneu competição multiring para Mugen 18,00
100191 1:8  5    trás pneu piso molhado pista para Kyosho € 15,50
100192 1:8  5    trás pneu piso molhado pista para Serpent € 15,50
100193 1:8  5    trás pneu piso molhado pista para Picco € 15,50
100194 1:8  5    trás pneu piso molhado pista para Mugen € 15,50
101153 1:8 Pneu trás chuva para Mugen € 15,50
101154 1:8 Pneu trás chuva para Serpent € 15,50
101155 1:8 Pneu trás chuva para Picco € 15,50
101156 1:8 Pneu trás chuva para Kyosho € 15,50
100286 1:8  33 trás pneu competição multiring para Mugen 18,00
100287 1:8  33 trás pneu competição multiring para Serpent 18,00
100288 1:8  33 trás pneu competição multiring para Picco 18,00
100289 1:8  33 trás pneu competição multiring para Kyosho 18,00
100291 1:8  37 trás pneu competição multiring para Mugen 18,00
100292 1:8  37 trás pneu competição multiring para Serpent 18,00
100293 1:8  37 trás pneu competição multiring para Picco 18,00
100294 1:8  37 trás pneu competição multiring para Kyosho 18,00
 

 

 

PNEUS DE ESPUMA PARA RALLY GAME

 

Ver imagem 100371 1:8 macios pneus para rally game hexagono 17 € 19,00
100372 1:8 macios pneus para rally game hexagono 19 € 19,00
100373 1:8 macios pneus para rally game hexagono 20 € 19,00
100375 1:8 médios pneus para rally game hexagono 17 € 23,00
100376 1:8 médios pneus para rally game hexagono 19 € 23,00
100377 1:8 médios pneus para rally game hexagono 20 € 23,00
100379 1:8 duros pneus para rally game hexagono 17 € 23,00
100380 1:8 duros pneus para rally game hexagono 19 € 23,00
100381 1:8 duros pneus para rally game hexagono 20 € 23,00

 

 

 

  

  Envie um e-mail para comercial.topcar  
para qualquer questão ou comentário  relacionado com esta página.
        Última actualização: Dezembro 21, 2008